国祯环ä¿2020年第三å£åº¦æ±‡æŠ¥å…¨æ–‡
é¢å¸ƒæ—¥æœŸï¼š2020-11-23 æµè§ˆæ¬¡æ•°ï¼š35686
第一节 æ²‰è¦æé†’å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šã€ç›‘事会åŠè‘£äº‹ã€ç›‘事ã€é«˜çº§æ²»ç†äººå‘˜ä¿éšœå£åº¦æ±‡æŠ¥å†…å®¹çš„çœŸå®žã€æ£ç¡®ã€é½å…¨ï¼Œä¸å˜åœ¨è™šä¼ªçºªå½•ã€è¯¯å¯¼æ€§é™ˆè¿°æˆ–è€…æ²‰å¤§é—æ¼ï¼Œå¹¶æ‰¿æ‹…ä¸ªåˆ«å’Œè¿žå¸¦çš„å¸æ³•责任。
所有董事å‡å·²å‡ºå¸äº†å®¡è®®æœ¬æ¬¡å£æŠ¥çš„è‘£äº‹ä¼šä¼šè®®ã€‚å…¬å¸æŽŒç®¡äººæŽæ¾çŠã€ä¸»ç®¡ç®¡å¸å·¥ä½œæŽŒç®¡äººå´”先富åŠç®¡å¸æœºæž„掌管人(管å¸ä¸»ç®¡äººå‘˜)王祥宇申明:ä¿éšœå£åº¦æ±‡æŠ¥ä¸è´¢æ”¿æŠ¥è¡¨çš„çœŸå®žã€æ£ç¡®ã€é½å…¨ã€‚
第二节 公叿 ¹åŸºæƒ…况
一ã€é‡è¦ç®¡å¸æ•°æ®å’Œè´¢æ”¿æŒ‡æ ‡
公叿˜¯å¦éœ€è¿½å¿†è°ƒæ•´æˆ–沉述以å‰å¹´åº¦ç®¡å¸æ•°æ®
√ 是 â–¡ å¦
è¿½å¿†è°ƒæ•´æˆ–æ²‰è¿°åŽŸå› å…¶ä»–åŽŸå›
| 本汇报期末 | 上年度末 | æœ¬æ±‡æŠ¥æœŸæœ«æ¯”ä¸Šå¹´åº¦æœ«å¢žå‡ | |||||||||
| è°ƒæ•´å‰ | è°ƒæ•´åŽ | è°ƒæ•´åŽ | |||||||||
| 总资产(元) | 14,320,009,105.58 | 14,459,883,687.97 | 14,459,883,687.97 | -0.97% | |||||||
| 归属于上市公å¸è‚¡ä¸œçš„净资产(元) | 3,836,472,321.87 | 3,449,883,417.67 | 3,449,883,417.67 | 11.21% | |||||||
| 本汇报期 | ä¸Šå¹´åŒæœŸ | æœ¬æ±‡æŠ¥æœŸæ¯”ä¸Šå¹´åŒæœŸå¢žå‡ | å²é¦–至汇报期末 | ä¸Šå¹´åŒæœŸ | å²é¦–è‡³æ±‡æŠ¥æœŸæœ«æ¯”ä¸Šå¹´åŒæœŸå¢žå‡ | ||||||
| è°ƒæ•´å‰ | è°ƒæ•´åŽ | è°ƒæ•´åŽ | è°ƒæ•´å‰ | è°ƒæ•´åŽ | è°ƒæ•´åŽ | ||||||
| 交易收入(元) | 930,115,184.07 | 895,037,709.39 | 895,037,709.39 | 3.92% | 2,536,057,433.14 | 2,580,708,450.33 | 2,580,708,450.33 | -1.73% | |||
| 归属于上市公å¸è‚¡ä¸œçš„净利润(元) | 112,825,252.24 | 97,390,182.68 | 97,390,182.68 | 15.85% | 271,556,959.32 | 253,302,270.20 | 253,302,270.20 | 7.21% | |||
| 归属于上市公å¸è‚¡ä¸œçš„æ‰£é™¤å¼‚时时性æŸç›Šçš„净利润(元) | 101,488,497.81 | 96,620,659.67 | 96,620,659.67 | 5.04% | 258,320,680.91 | 249,987,249.26 | 249,987,249.26 | 3.33% | |||
| ç»è¥æ´»åŠ¨äº§ç”Ÿçš„çŽ°é‡‘æµé‡å‡€é¢ï¼ˆå…ƒï¼‰ | 568,855,828.18 | -1,804,627,936.84 | 364,294,589.96 | 56.15% | |||||||
| æ ¹åŸºæ¯è‚¡æ”¶ç›Šï¼ˆå…ƒ/股) | 0.1659 | 0.1537 | 0.1537 | 7.94% | 0.4014 | 0.4350 | 0.4350 | -7.72% | |||
| 稀释æ¯è‚¡æ”¶ç›Šï¼ˆå…ƒ/股) | 0.1599 | 0.1472 | 0.1472 | 8.63% | 0.3863 | 0.4181 | 0.4181 | -7.61% | |||
| åŠ æƒå‡åŒ€å‡€èµ„产收益率 | 3.09% | 2.90% | 2.90% | 0.19% | 7.56% | 9.92% | 9.92% | -2.36% | |||
公叿±‡æŠ¥æœŸæœ«è‡³å£åº¦æ±‡æŠ¥æŠ«éœ²æ—¥è‚¡æœ¬æ˜¯å¦å› 刊行新股ã€å¢žå‘ã€é…è‚¡ã€è‚¡æƒæ¿€åŠ±è¡Œæƒã€å›žè´ç‰åŽŸå› äº§ç”Ÿå˜åЍ䏔影哿‰€æœ‰è€…æƒåˆ©é‡‘é¢
√ 是 â–¡ å¦
| 本汇报期 | å²é¦–至汇报期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| ç”¨æœ€æ–°è‚¡æœ¬æŽ¨ç®—çš„å…¨é¢æ‘Šè–„æ¯è‚¡æ”¶ç›Šï¼ˆå…ƒ/股) | 0.1614 | 0.3885 |
异时时性æŸç›Šé¡¹ç›®å’Œé‡‘é¢
√ åˆç”¨ â–¡ ä¸åˆç”¨
å•元:元
| 项目 | å²é¦–è‡³æ±‡æŠ¥ç“¢â‘¡æœ«é‡‘é¢ | 注明 |
| éžæµåŠ¨èµ„äº§æŽªç½®æŸç›Šï¼ˆè•´å«å·²è®¡æèµ„产å‡å€¼ç¹å¤‡çš„冲销部门) | 46,857.87 | |
| 计入当期æŸç›Šç¡®å½“局补助(与ä¼ä¸šä¸šåŠ¡äº²æ˜µæœ‰å…³ï¼Œä¾ç…§å›½åº¦ç»Ÿä¸€å°ºåº¦å®šé¢æˆ–定é‡äº«å—确当局补助之表) | 14,160,683.25 | é‡è¦ç³»â€œåäºŒäº”â€æ°´ä¸“项åŽè¡¥åŠ©èµ„é‡‘ |
| 除上述å„项之表的其他交易表收入和支出 | -1,751,081.23 | |
| 其他切åˆå¼‚时时性æŸç›Šç•Œè¯´çš„æŸç›Šé¡¹ç›® | 3,582,349.82 | |
| å‡ï¼šæ‰€å¾—税影å“é¢ | 2,793,203.61 | |
| 少数股东æƒåˆ©å½±å“é¢ï¼ˆç¨ŽåŽï¼‰ | 9,327.69 | |
| 计算 | 13,236,278.41 | -- |
对公å¸å‡æ®ã€Šå…¬å¼€åˆŠè¡Œè¯åˆ¸çš„å…¬å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²è¯ 释性布告第1å·â€”—异时时性æŸç›Šã€‹ç•Œè¯´ç•Œå®šçš„异时时性æŸç›Šé¡¹ç›®ï¼Œä»¥åŠæŠŠã€Šå…¬å¼€åˆŠè¡Œè¯åˆ¸çš„å…¬å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²è¯ 释性布告第1å·â€”—异时时性æŸç›Šã€‹ä¸åˆ—举的异时时性æŸç›Šé¡¹ç›®ç•Œå®šä¸ºæ—¶æ—¶æ€§æŸç›Šçš„项目,应注明原å›
â–¡ åˆç”¨ √ ä¸åˆç”¨
公叿±‡æŠ¥æœŸä¸å˜åœ¨å°†å‡æ®ã€Šå…¬å¼€åˆŠè¡Œè¯åˆ¸çš„å…¬å¸ä¿¡æ¯æŠ«éœ²è¯ 释性布告第1å·â€”—异时时性æŸç›Šã€‹ç•Œè¯´ã€åˆ—举的异时时性æŸç›Šé¡¹ç›®ç•Œå®šä¸ºæ—¶æ—¶æ€§æŸç›Šçš„é¡¹ä¸»å¼ æƒ…æ™¯ã€‚
äºŒã€æ±‡æŠ¥æœŸæœ«è‚¡ä¸œæ€»æ•°åŠå‰åå股东æŒè‚¡æƒ…况表
1〠通常股股东总数和表决æƒå¤åŽŸçš„ä¼˜å…ˆè‚¡è‚¡ä¸œæ•°é‡åŠå‰10å股东æŒè‚¡æƒ…况表
å•元:股
| 汇报期末通常股股东总数 | 30,948 | 汇报期末表决æƒå¤åŽŸçš„ä¼˜å…ˆè‚¡è‚¡ä¸œæ€»æ•°ï¼ˆå¦‚æœ‰ï¼‰ | 0 | |||||
| å‰10å股东æŒè‚¡æƒ…况 | ||||||||
| 股东åç§° | 股东性质 | æŒè‚¡æ¯”例 | æŒè‚¡æ•°é‡ | æŒæœ‰æœ‰é™å”®å‰æçš„è‚¡ä»½æ•°é‡ | 质押或冻结情况 | |||
| è‚¡ä»½çŠ¶æ€ | æ•°é‡ | |||||||
| 安徽国祯集团股份有é™å…¬å¸ | 境内éžå›½æœ‰æ³•人 | 31.13% | 217,576,184 | 0 | 质押 | 162,980,000 | ||
| 安徽çœé“è·¯å‘展基金股份有é™å…¬å¸ | 国有法人 | 10.16% | 70,985,625 | 0 | ||||
| ä¸èŠ‚èƒ½æœ¬é’±æŽ§è‚¡æœ‰é™å…¬å¸ | 国有法人 | 8.34% | 58,275,058 | 0 | ||||
| 三峡本钱控股有é™è´£ä»»å…¬å¸ | 国有法人 | 5.90% | 41,240,210 | 0 | ||||
| 长江生æ€çޝä¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ | 国有法人 | 4.94% | 34,554,134 | 0 | ||
| å„人人寿ä¿é™©è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ï¼å…¨èƒ½äº§å“ | å…¶ä»– | 0.92% | 6,410,055 | 0 | ||
| å²³é˜³é«˜æ–°å»ºè®¾æŠ•èµ„é›†å›¢å…¬å¸ | 国有法人 | 0.87% | 6,077,687 | 0 | ||
| #陶文涛 | 境内天然人 | 0.33% | 2,330,000 | 0 | ||
| #刘书娜 | 境内天然人 | 0.32% | 2,209,075 | 0 | ||
| #毛勇 | 境内天然人 | 0.31% | 2,136,900 | 0 | ||
| å‰10åæ— é™å”®å‰æè‚¡ä¸œæŒè‚¡æƒ…况 | ||||||
| 股东åç§° | æŒæœ‰æ— é™å”®å‰æè‚¡ä»½æ•°é‡ | 股份ç§ç±» | ||||
| 股份ç§ç±» | æ•°é‡ | |||||
| 安徽国祯集团股份有é™å…¬å¸ | 217,576,184 | 人民å¸é€šå¸¸è‚¡ | 217,576,184 | |||
| 安徽çœé“è·¯å‘展基金股份有é™å…¬å¸ | 70,985,625 | 人民å¸é€šå¸¸è‚¡ | 70,985,625 | |||
| ä¸èŠ‚èƒ½æœ¬é’±æŽ§è‚¡æœ‰é™å…¬å¸ | 58,275,058 | 人民å¸é€šå¸¸è‚¡ | 58,275,058 | |||
| 三峡本钱控股有é™è´£ä»»å…¬å¸ | 41,240,210 | 人民å¸é€šå¸¸è‚¡ | 41,240,210 | |||
| 长江生æ€çޝä¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ | 34,554,134 | 人民å¸é€šå¸¸è‚¡ | 34,554,134 | |||
| å„人人寿ä¿é™©è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ï¼å…¨èƒ½äº§å“ | 6,410,055 | 人民å¸é€šå¸¸è‚¡ | 6,410,055 | |||
| å²³é˜³é«˜æ–°å»ºè®¾æŠ•èµ„é›†å›¢å…¬å¸ | 6,077,687 | 人民å¸é€šå¸¸è‚¡ | 6,077,687 | |||
| #陶文涛 | 2,330,000 | 人民å¸é€šå¸¸è‚¡ | 2,330,000 | |||
| #刘书娜 | 2,209,075 | 人民å¸é€šå¸¸è‚¡ | 2,209,075 | |||
| #毛勇 | 2,136,900 | 人民å¸é€šå¸¸è‚¡ | 2,136,900 | |||
| 上述股东关è”关系或一致行动的注明 | 1ã€ä¸‰å³¡æœ¬é’±æŽ§è‚¡æœ‰é™è´£ä»»å…¬å¸ã€é•¿æ±Ÿç”Ÿæ€çޝä¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸å—统一股东ä¸å›½é•¿æ±Ÿä¸‰å³¡é›†å›¢å…¬å¸èŠ‚é€ ï¼Œç»„æˆä¸€è‡´è¡ŒåŠ¨äººã€‚2ã€é™¤æ¤ä¹‹è¡¨ï¼Œå…¬å¸æœªçŸ¥å…¶ä»–股东之间是å¦å˜åœ¨å…³è”关系,也未知是å¦å±žäºŽä¸€è‡´è¡ŒåŠ¨äººã€‚ | |||||
| å‰10å股东å‚åŠ èžèµ„èžåˆ¸ä¸šåŠ¡è‚¡ä¸œæƒ…å†µæ³¨æ˜Žï¼ˆå¦‚æœ‰ï¼‰ | 1ã€å…¬å¸è‚¡ä¸œé™¶æ–‡æ¶›é€šè¿‡åŽèžè¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸å®¢æˆ·ä¿¡èª‰ä¹°å–æ‹…ä¿éšœåˆ¸è´¦æˆ·æŒæœ‰2,030,000è‚¡ï¼ŒçŽ°å®žè®¡ç®—æŒæœ‰2,330,000股。 2ã€å…¬å¸è‚¡ä¸œåˆ˜ä¹¦å¨œé€šè¿‡ç”³ä¸‡å®æºè¯åˆ¸æœ‰é™å…¬å¸å®¢æˆ·ä¿¡èª‰ä¹°å–æ‹…ä¿éšœåˆ¸è´¦æˆ·æŒæœ‰2,209,075è‚¡ï¼ŒçŽ°å®žè®¡ç®—æŒæœ‰2,209,075股。 3ã€å…¬å¸è‚¡ä¸œæ¯›å‹‡é€šè¿‡åŽè¥¿è¯åˆ¸è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸å®¢æˆ·ä¿¡èª‰ä¹°å–æ‹…ä¿éšœåˆ¸è´¦æˆ·æŒæœ‰2,136,900è‚¡ï¼ŒçŽ°å®žè®¡ç®—æŒæœ‰2,136,900股。 | |||||
å…¬å¸å‰10å通常股股东ã€å‰10åæ— é™å”®å‰æé€šå¸¸è‚¡è‚¡ä¸œåœ¨æ±‡æŠ¥æœŸå†…是å¦è¿›è¡Œçº¦å®šè´å›žä¹°å–
â–¡ 是 √ å¦
å…¬å¸å‰10å通常股股东ã€å‰10åæ— é™å”®å‰æé€šå¸¸è‚¡è‚¡ä¸œåœ¨æ±‡æŠ¥æœŸå†…未进行约定è´å›žä¹°å–。
2〠公å¸ä¼˜å…ˆè‚¡è‚¡ä¸œæ€»æ•°åŠå‰10å优先股股东æŒè‚¡æƒ…况表
â–¡ åˆç”¨ √ ä¸åˆç”¨
3〠é™å”®è‚¡ä»½æ”¹è§‚情况
√ åˆç”¨ â–¡ ä¸åˆç”¨
å•元:股
| 股东åç§° | 期åˆé™å”®è‚¡æ•° | 本期解除é™å”®è‚¡æ•° | 本期增长é™å”®è‚¡æ•° | 期末é™å”®è‚¡æ•° | é™å”®åŽŸå› | 拟解除é™å”®æ—¥æœŸ |
| æŽæ¾çŠ | 8,235 | 8,235 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| 石幼峰 | 708,748 | 708,748 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| æŽç‚œ | 214,002 | 214,002 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| 侯红勋 | 708,748 | 708,748 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| é™ˆä¼šæ¦ | 769,498 | 769,498 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| æŽè¾‰ | 3,510 | 3,510 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| 徿œ¬å‹‡ | 722,248 | 722,248 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| 贺燕峰 | 769,498 | 769,498 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| æ®·çš“ | 37,500 | 37,500 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| 王立余 | 54,000 | 54,000 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| æŽç¥¥åŽ | 697,723 | 697,723 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| 崔先富 | 823,498 | 823,498 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| 谢娅 | 303,749 | 303,749 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| æŽæ¶› | 455,848 | 455,848 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”å®šè‚¡ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||
| æŽç‡•æ¥ | 924,748 | 924,748 | 高管é”定股 | ä¾ç…§é«˜ç®¡é”定股 |
| ä»½åˆ’å®šè§£é™ | ||||||
| ä¸èŠ‚èƒ½æœ¬é’±æŽ§è‚¡æœ‰é™å…¬å¸ | 58,275,058 | 58,275,058 | 0 | éžå…¬å¼€é™å”®è‚¡ | 2020å¹´7月25æ—¥ | |
| 三峡本钱控股有é™è´£ä»»å…¬å¸ | 16,549,909 | 16,549,909 | 0 | éžå…¬å¼€é™å”®è‚¡ | 2020å¹´7月25æ—¥ | |
| 长江生æ€çޝä¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ | 34,965,034 | 34,965,034 | 0 | éžå…¬å¼€é™å”®è‚¡ | 2020å¹´7月25æ—¥ | |
| 计算 | 116,991,554 | 109,790,001 | 0 | 7,201,553 | -- | -- |
第三节 沉è¦äº‹é¡¹
ä¸€ã€æ±‡æŠ¥æœŸé‡è¦è´¢æ”¿æ•°æ®ã€è´¢æ”¿æŒ‡æ ‡äº§ç”Ÿæ²‰å¤§æ”¹è§‚的情况åŠåŽŸå›
√ åˆç”¨ â–¡ ä¸åˆç”¨
(一)资产负债表项目
1ã€é¢„付款å,本瓢②末余é¢77,738 ,506.00元,较å²é¦– 115,640,482.07 元,削å‡32.78%,é‡è¦ç³»æœ¬æœŸä¸Žä¾›ç»™å•†ç»“算所致;
2ã€å˜è´§ï¼Œæœ¬ç“¢â‘¡æœ«ä½™é¢ 424,858,602.60 元,较å²é¦– 224,658,240.88 元,增长89.11%,é‡è¦ç³»é¡¹ç›®å¾…装置设备åŠèµ„料增长所致;
3ã€ å…¶ä»–éžæµåЍ金èžèµ„äº§ï¼Œæœ¬ç“¢â‘¡æœ«ä½™é¢ 70,383,860.60 元,较å²é¦– 28,376,833.05元,增长148.03%,é‡è¦ç³»å¯¹è¡¨å‚股投入本钱金所致;
4ã€åœ¨å»ºå·¥ç¨‹ ï¼Œæœ¬ç“¢â‘¡æœ«ä½™é¢ 1,274,536,936.10 元,较å²é¦– 903,196,373.56 元,增长41.11%,é‡è¦ç•Œé¦–æ°´çŽ¯å¢ƒç»¼åˆæ²»ç†é¡¹ç›®ã€å¹¿å…ƒPPP项目åŠç €å±±æ±¡æ°´å¤„ç½®é¡¹ç›®ç‰æ²‰å¤§é¡¹ç›®å»ºè®¾æŠ•入增长所致;
5ã€æ— å½¢èµ„äº§ï¼Œæœ¬ç“¢â‘¡æœ«ä½™é¢ 2,168,215,535.81 元,较å²é¦–2,621,299,259.63 元,削å‡17.28%,é‡è¦ç³»æœ¬æœŸæŽªç½®è‚¡æƒå¯¼è‡´ä¸½æ±Ÿè§‚澜污水处置项目出表所致;
6ã€åº”é…¬èŒå·¥è–ªé…¬ï¼Œæœ¬ç“¢â‘¡æœ«ä½™é¢ 7,920,238.08 元,较å²é¦– 49,462,173.67 元,削å‡83.99%,é‡è¦ç³»æœ¬æœŸå‘放上年度年终奖所致;
7ã€åº”é…¬å€ºåˆ¸ï¼Œæœ¬ç“¢â‘¡æœ«ä½™é¢ 225,630,214.26 元,较å²é¦– 425,840,324.47 元,削å‡47.02%,é‡è¦ç³»æœ¬æœŸå¯è½¬å€ºå¤§é‡è½¬è‚¡æ‰€è‡´ï¼›
8ã€é€’å»¶æ”¶ç›Šï¼Œæœ¬ç“¢â‘¡æœ«ä½™é¢ 45,892,833.86 元,较å²é¦– 234,778,747.38 元,削å‡80.45%,é‡è¦ç³»æœ¬æœŸä¸½æ±Ÿè§‚澜污水处置项目所涉åŠçš„项目专项建设资金出表所致;
9ã€å…¶ä»–æƒåˆ©å·¥å…·ï¼Œæœ¬ç“¢â‘¡æœ« 50,429,502.66 元,较å²é¦– 98,743,510.55 元,削å‡48.93%,é‡è¦ç³»æœ¬æœŸå¯è½¬å€ºè½¬è‚¡æ‰€è‡´ï¼›
(二)利润表
1ã€ç¨Žé‡‘åŠé™„åŠ ï¼Œæœ¬æœŸ 31,357,759.58元,较上期 21,904,230.54å…ƒï¼ŒåŒæ¯”增长43.16%,é‡è¦ç³»åŒæœŸç›¸æ¯”è¿è¥é¡¹ç›®å¢žé•¿ï¼Œåœ°çš®ç¨ŽåŠæˆ¿äº§ç¨Žå¢žé•¿æ˜¾è‘—所致;
2ã€è´¢æ”¿ç”¨åº¦ï¼Œæœ¬æœŸ 258,636,191.50 元,较上期 190,071,509.18 å…ƒï¼ŒåŒæ¯”增长36.07%,é‡è¦ç³»åŒæœŸç›¸æ¯”é¡¹ç›®é™†ç»æŠ•äº§è¿è¥ä¸Žèžèµ„è§„æ¨¡å¢žé•¿ï¼Œåˆ©é’±æ”¯å‡ºç”¨åº¦åŒ–åŒæ¯”增长所致;
(三)现金æµé‡è¡¨
1ã€ç»è¥æ´»åŠ¨äº§ç”Ÿçš„çŽ°é‡‘æµé‡å‡€é¢ï¼Œæœ¬æœŸ 568,855,828.18 元,较上期 364,294,589.96 å…ƒï¼ŒåŒæ¯”增长56.15%,é‡è¦ç³»å›½å†…疫情防控局势å‘好以æ¥ï¼ŒåŠ å¿«å›žæ¬¾ä¼˜åŒ–ä»˜æ¬¾æ‰€è‡´ï¼›
2〠è´å»ºå›ºå®šèµ„äº§ã€æ— 形资产和其他æŒä¹…资产支付的现金 ,本期855,015,809.29元,较上期2,388,935,635.48å…ƒï¼ŒåŒæ¯”削å‡
64.21%,é‡è¦ç³»æœ¬æœŸæ±¡æ°´å¤„ç½®é¡¹ç›®é™†ç»æŠ•äº§è¿è¥ï¼Œé¡¹ç›®å»ºè®¾æœŸæŠ•å…¥å‰Šå‡æ‰€è‡´ï¼›
3ã€ å¸æ”¶æŠ•资收到的现金,本期83,100.00元,较上期974,952,066.49å…ƒï¼ŒåŒæ¯”削å‡99.99%,é‡è¦ç³»æœ¬æœŸä¸å˜åœ¨ä¸ŠæœŸäº§ç”Ÿçš„éžå…¬å¼€åˆŠè¡Œè‚¡ç¥¨äº‹é¡¹æ‰€è‡´ï¼›
4〠获得告贷收到的现金,本期1,808,234,348.78元,较上期3,990,753,857.13å…ƒï¼ŒåŒæ¯”削å‡54.69%,é‡è¦ç³»éšç€é¡¹ä¸»å¼ 投产è¿è¥ï¼Œé¡¹ç›®èžèµ„å‰Šå‡æ‰€è‡´ï¼›
5〠分é…股利ã€åˆ©æ¶¦æˆ–å¿ä»˜åˆ©é’±æ”¯ä»˜çš„现金,本期350,722,284.78元,较上期262,900,768.62å…ƒï¼ŒåŒæ¯”增长33.4%,é‡è¦ç³»éšç€èžèµ„规模增长,利钱支出增长所致;
6ã€æ”¯ä»˜å…¶ä»–与ç¹èµ„活动有关的现金,本期16,273,290.44元,较上期450,000.00å…ƒï¼ŒåŒæ¯”增长3516.29%,é‡è¦ç³»æœ¬æœŸè‚¡ç¥¨å›žè´æ”¯å‡ºæ‰€è‡´ï¼›
7ã€ç¹èµ„活动产生的现金æµé‡å‡€é¢ï¼Œæœ¬æœŸ 143,594,844.77 元,较上期 3,053,182,460.05 å…ƒï¼ŒåŒæ¯”削å‡95.30%,é‡è¦ç³»éšç€é¡¹ä¸»å¼ 投产è¿è¥ï¼Œé¡¹ç›®èžèµ„è§„æ¨¡å‰Šå‡æ‰€è‡´ï¼›
äºŒã€æ²‰è¦äº‹é¡¹è¿›å±•情况åŠå…¶å½±å“å’Œè§£å†³è§„åˆ’çš„åˆ†æžæ³¨æ˜Ž
â–¡ åˆç”¨ √ ä¸åˆç”¨
股份回è´çš„æ–½å‰è¿›å±•情况
√ åˆç”¨ â–¡ ä¸åˆç”¨
截至2020å¹´9月30日,公å¸å·²ç´¯è®¡å›žè´è‚¡ä»½1,451,300股,å 公叿€»è‚¡æœ¬çš„æ¯”例为0.21%,采办的最高价为10.8å…ƒ/è‚¡ã€æœ€å»‰ä»·ä¸º9.9å…ƒ/股,已支付的总金é¢ä¸º14,998,386元(ä¸å«æ‰‹ç»è´¹ã€å°èŠ±ç¨Žç‰ä¹°å–用度)。选å–集ä¸ç«žä»·æ–¹å¼å‡æŒå›žè´è‚¡ä»½çš„æ–½å‰è¿›å±•情况
â–¡ åˆç”¨ √ ä¸åˆç”¨
三ã€å…¬å¸çŽ°å®žèŠ‚é€ äººã€è‚¡ä¸œã€å…³è”æ–¹ã€æ”¶è´äººä»¥åŠå…¬å¸ç‰æ‰¿è¯ºæœ‰å…³æ–¹åœ¨æ±‡æŠ¥æœŸå†…超期未推广结æŸçš„æ‰¿è¯ºäº‹é¡¹
√ åˆç”¨ â–¡ ä¸åˆç”¨
| æ‰¿æ€•åæº | 承诺方 | 承怕粪型 | 承诺内容 | 承诺功夫 | æ‰¿è¯ºæœŸé™ | 推广情况 |
| è‚¡æƒæ¿€åŠ±æ‰¿è¯º | ||||||
| æ”¶è´æ±‡æŠ¥ä¹¦æˆ–æƒåˆ©æ”¹è§‚æ±‡æŠ¥ä¹¦ä¸æ‰€ä½œæ‰¿è¯º | ||||||
| 资产沉组时所作承诺 | ||||||
| åˆæ¬¡å…¬å¼€åˆŠè¡Œæˆ–å†èžèµ„时所作承诺 | ä¸èŠ‚èƒ½æœ¬é’±æŽ§è‚¡æœ‰é™å…¬å¸ | 股份é™å”®æ‰¿è¯º | 本次所认è´å›½ç¥¯çޝä¿éžå…¬å¼€åˆŠè¡Œè‚¡ä»½58,275,058股自这次éžå…¬å¼€åˆŠè¡Œè‚¡ä»½ä¸Šå¸‚之日起12月内ä¸äºˆè®©æ¸¡ï¼Œå¹¶ç”³è¯·äºˆä»¥é”定。 | 2019å¹´07月25æ—¥ | ä½œå‡ºæ‰¿è¯ºèµ·å¤´è‡³æ‰¿è¯ºæŽ¨å¹¿ç»“æŸ | 于2020å¹´7月27日已解é™ã€‚ |
| 三峡本钱控股有é™è´£ä»»å…¬å¸ | 股份é™å”®æ‰¿è¯º | 本次所认è´å›½ç¥¯çޝä¿éžå…¬å¼€åˆŠè¡Œè‚¡ä»½16,549,909股自这次éžå…¬å¼€åˆŠè¡Œè‚¡ä»½ä¸Šå¸‚之日起12月内ä¸äºˆè®©æ¸¡ï¼Œå¹¶ç”³ | 2019å¹´07月25æ—¥ | ä½œå‡ºæ‰¿è¯ºèµ·å¤´è‡³æ‰¿è¯ºæŽ¨å¹¿ç»“æŸ | 于2020å¹´7月27日已解é™ã€‚ |
| 请予以é”定。 | ||||||
| 长江生æ€çޝä¿é›†å›¢æœ‰é™å…¬å¸ | 股份é™å”®æ‰¿è¯º | 本次所认è´å›½ç¥¯çޝä¿éžå…¬å¼€åˆŠè¡Œè‚¡ä»½34,965,034股自这次éžå…¬å¼€åˆŠè¡Œè‚¡ä»½ä¸Šå¸‚之日起12月内ä¸äºˆè®©æ¸¡ï¼Œå¹¶ç”³è¯·äºˆä»¥é”定。 | 2019å¹´07月25æ—¥ | ä½œå‡ºæ‰¿è¯ºèµ·å¤´è‡³æ‰¿è¯ºæŽ¨å¹¿ç»“æŸ | 于2020å¹´7月27日已解é™ã€‚ | |
| 其他对公å¸ä¸å¹¼è‚¡ä¸œæ‰€ä½œæ‰¿è¯º | ||||||
| æ‰¿è¯ºæ˜¯å¦æŒ‰æ—¶æŽ¨å¹¿ | 是 | |||||
å››ã€å¯¹2020年度ç»äº¤æ˜“绩的预计
